最新开奖 · 历史走势 · 红蓝分布 · 智能统计
数据来源官方,每日更新,助力理性选号
* 智能走势图 · 红蓝分布可视化
| 期号 | 开奖日期 | 红球 (按升序) | 蓝球 | 和值 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025145 | 2025-06-19 | 051217232831 | 09 | 116 | 3:3 |
| 2025144 | 2025-06-17 | 020914212530 | 12 | 101 | 4:2 |
| 2025143 | 2025-06-15 | 071119242733 | 05 | 121 | 4:2 |
| 2025142 | 2025-06-12 | 030816222629 | 14 | 104 | 3:3 |
| 2025141 | 2025-06-10 | 011318202432 | 07 | 108 | 3:3 |
| 2025140 | 2025-06-08 | 061015232731 | 11 | 112 | 4:2 |
| 2025139 | 2025-06-05 | 040921252830 | 03 | 117 | 3:3 |
| 2025138 | 2025-06-03 | 081417192633 | 16 | 117 | 4:2 |
| 2025137 | 2025-06-01 | 020712182429 | 08 | 92 | 3:3 |
| 2025136 | 2025-05-29 | 111620222732 | 06 | 128 | 3:3 |
* 基于最近50期开奖数据智能计算
🔥 近10期热号:05,23,31 | ❄️ 冷号:04,13,22 (遗漏≥15期)



